
NFLにはチームが32ありますが、NYジェッツとジャイアンツはスタジアムを共有しています。なので31のスタジアムがあります。それぞれ実に特徴的でおもしろい構造をしています。
僕は仕事が建築関係なので、どれくらいのキャパシティがあるのかなども興味があったので調べてみました。今回の記事ではNFLが使用する31のスタジアムを、大きい順に並べて、竣工年、工事費などをまとめます。

こちらのグラフは建設コスト順に31スタジアムを並び替えたものです。収容人数は9万人を超えるものもありますが、平均すると65000人から72000人のところが多い。しかし、建設費は大きくバラつきがあります。2億ドル~4億ドル(220億円~440億円)のものもある一方、NYジャイアンツとNYジェッツが使用するメットライフ・スタジアムが16億ドルを超えています。円にすると1,760億円を超えます。建設時期が近いことや、NYの労務費が高いのも現実にあるでしょうが、それにしても高額です。
- 第1位 ロサンゼルス・メモリアル・コロシアム|93,607人収容
- 第2位 メットライフ・スタジアム|82,500人収容
- 第3位 フェデックス・フィールド|82,000人収容
- 第4位 ランボー・フィールド|81,435人収容
- 第5位 AT&Tスタジアム|80,000人収容
- 第6位 アローヘッド・スタジアム|76,416人収容
- 第7位 スポーツ・オーソリティー・フィールド at マイルハイ|76,125人収容
- 第8位 バンクオブアメリカ・スタジアム|75,419人収容
- 第9位 メルセデスベンツ・スーパードーム|73,208人収容
- 第10位 NRGスタジアム|72,220人収容
- 第11位 ニューエラ・フィールド|71,608人収容
- 第12位 M&T バンク・スタジアム|71,008人収容
- 第13位 メルセデスベンツ・スタジアム|71,000人収容
- 第14位 リンカーン・フィナンシャル・フィールド|69,596人収容
- 第15位 ニッサン・スタジアム|69,143人収容
- 第16位 リーバイス・スタジアム|68,500人収容
- 第17位 ハインツ・フィールド|68,400人収容
- 第18位 センチュリーリンク・フィールド|68,000人収容
- 第19位 ファーストエナジー・スタジアム|67,895人収容
- 第20位 TIAAバンク・フィールド|67,246人収容
- 第21位 ルーカスオイル・スタジアム|67,000人収容
- 第22位 ジレット・スタジアム|66,829人収容
- 第23位 USバンク・スタジアム|66,655人収容
- 第24位 レイモンド・ジェームズ・スタジアム|65,890人収容
- 第25位 ポール・ブラウン・スタジアム|65,515人収容
- 第26位 ハードロック・スタジアム|65,326人収容
- 第27位 フォード・フィールド|65,000人収容
- 第28位 ユニバーシティオブ・フェニックス・スタジアム|63,400人収容
- 第29位 ソルジャー・フィールド|61,500人収容
- 第30位 オークランド・アラメダ・カントリー・スタジアム|53,286人収容
- 第31位 スタブハブ・センター|27,000人収容
第1位 ロサンゼルス・メモリアル・コロシアム|93,607人収容

| チーム | Los Angeles Rams |
| 竣工 | 1923 |
| 建設費 | $13,802,405 |
| 収容人数 | 93,607 |
| シート割 | $147 |
第2位 メットライフ・スタジアム|82,500人収容

| 所在地 | East Rutherford, New Jersey |
| チーム | New York Giants / New York Jets |
| 竣工 | 2010 |
| 建設費 | $1,790,000,000 |
| 収容人数 | 82,500 |
| シート割 | $21,697 |
第3位 フェデックス・フィールド|82,000人収容

| 所在地 | Landover, Maryland |
| チーム | Washington Redskins |
| 竣工 | 1997 |
| 建設費 | $382,000,000 |
| 収容人数 | 82,000 |
| シート割 | $4,659 |
第4位 ランボー・フィールド|81,435人収容

| 所在地 | Green Bay, Wisconsin |
| チーム | Green Bay Packers |
| 竣工 | 1957 |
| 建設費 | $8,446,573 |
| 収容人数 | 81,435 |
| シート割 | $104 |
第5位 AT&Tスタジアム|80,000人収容

| 所在地 | Arlington, Texas |
| チーム | Dallas Cowboys |
| 竣工 | 2009 |
| 建設費 | $1,500,000,000 |
| 収容人数 | 80,000 |
| シート割 | $18,750 |
第6位 アローヘッド・スタジアム|76,416人収容

| 所在地 | Kansas City, Missouri |
| チーム | Kansas City Chiefs |
| 竣工 | 1972 |
| 建設費 | $254,070,000 |
| 収容人数 | 76,416 |
| シート割 | $3,325 |
第7位 スポーツ・オーソリティー・フィールド at マイルハイ|76,125人収容

| 所在地 | Denver, Colorado |
| チーム | Denver Broncos |
| 竣工 | 2001 |
| 建設費 | $555,710,000 |
| 収容人数 | 76,125 |
| シート割 | $7,300 |
第8位 バンクオブアメリカ・スタジアム|75,419人収容

| 所在地 | Charlotte, North Carolina |
| チーム | Carolina Panthers |
| 竣工 | 1996 |
| 建設費 | $390,050,000 |
| 収容人数 | 75,419 |
| シート割 | $5,172 |
第9位 メルセデスベンツ・スーパードーム|73,208人収容

| 所在地 | New Orleans, Louisiana |
| チーム | New Orleans Saints |
| 竣工 | 1975 |
| 建設費 | $624,580,000 |
| 収容人数 | 73,208 |
| シート割 | $8,532 |
第10位 NRGスタジアム|72,220人収容

| 所在地 | Houston, Texas |
| チーム | Houston Texans |
| 竣工 | 2002 |
| 建設費 | $482,660,000 |
| 収容人数 | 72,220 |
| シート割 | $6,683 |
第11位 ニューエラ・フィールド|71,608人収容

| 所在地 | Orchard Park, New York |
| チーム | Buffalo Bills |
| 竣工 | 1973 |
| 建設費 | $125,410,000 |
| 収容人数 | 71,608 |
| シート割 | $1,751 |
第12位 M&T バンク・スタジアム|71,008人収容

| 所在地 | Baltimore, Maryland |
| チーム | Baltimore Ravens |
| 竣工 | 1998 |
| 建設費 | $330,600,000 |
| 収容人数 | 71,008 |
| シート割 | $4,656 |
第13位 メルセデスベンツ・スタジアム|71,000人収容

| 所在地 | Atlanta, Georgia |
| チーム | Atlanta Falcons |
| 竣工 | 2017 |
| 建設費 | $1,600,000,000 |
| 収容人数 | 71,000 |
| シート割 | $22,535 |
第14位 リンカーン・フィナンシャル・フィールド|69,596人収容

| 所在地 | Philadelphia, Pennsylvania |
| チーム | Philadelphia Eagles |
| 竣工 | 2003 |
| 建設費 | $684,280,000 |
| 収容人数 | 69,596 |
| シート割 | $9,832 |
第15位 ニッサン・スタジアム|69,143人収容

| 所在地 | Nashville, Tennessee |
| チーム | Tennessee Titans |
| 竣工 | 1999 |
| 建設費 | $428,630,000 |
| 収容人数 | 69,143 |
| シート割 | $6,199 |
第16位 リーバイス・スタジアム|68,500人収容

| 所在地 | Santa Clara, California |
| チーム | San Francisco 49ers |
| 竣工 | 2014 |
| 建設費 | $1,350,000,000 |
| 収容人数 | 68,500 |
| シート割 | $19,708 |
第17位 ハインツ・フィールド|68,400人収容

| 所在地 | Pittsburgh, Pennsylvania |
| チーム | Pittsburgh Steelers |
| 竣工 | 2001 |
| 建設費 | $389,710,000 |
| 収容人数 | 68,400 |
| シート割 | $5,698 |
第18位 センチュリーリンク・フィールド|68,000人収容

| 所在地 | Seattle, Washington |
| チーム | Seattle Seahawks |
| 竣工 | 2002 |
| 建設費 | $589,610,000 |
| 収容人数 | 68,000 |
| シート割 | $8,671 |
第19位 ファーストエナジー・スタジアム|67,895人収容

| 所在地 | Cleveland, Ohio |
| チーム | Cleveland Browns |
| 竣工 | 1999 |
| 建設費 | $418,280,000 |
| 収容人数 | 67,895 |
| シート割 | $6,161 |
第20位 TIAAバンク・フィールド|67,246人収容

| 所在地 | Jacksonville, Florida |
| チーム | Jacksonville Jaguars |
| 竣工 | 1995 |
| 建設費 | $195,500,000 |
| 収容人数 | 67,246 |
| シート割 | $2,907 |
第21位 ルーカスオイル・スタジアム|67,000人収容

| 所在地 | Indianapolis, Indiana |
| チーム | Indianapolis Colts |
| 竣工 | 2008 |
| 建設費 | $828,330,000 |
| 収容人数 | 69,000 |
| シート割 | $12,005 |
第22位 ジレット・スタジアム|66,829人収容

| 所在地 | Foxborough, Massachusetts |
| チーム | New England Patriots |
| 竣工 | 2002 |
| 建設費 | $445,640,000 |
| 収容人数 | 66,829 |
| シート割 | $6,668 |
第23位 USバンク・スタジアム|66,655人収容

| 所在地 | Minneapolis, Minnesota |
| チーム | Minnesota Vikings |
| 竣工 | 2016 |
| 建設費 | $1,160,000,000 |
| 収容人数 | 66,655 |
| シート割 | $17,403 |
第24位 レイモンド・ジェームズ・スタジアム|65,890人収容

| 所在地 | Tampa, Florida |
| チーム | Tampa Bay Buccaneers |
| 竣工 | 1998 |
| 建設費 | $253,210,000 |
| 収容人数 | 65,890 |
| シート割 | $3,843 |
第25位 ポール・ブラウン・スタジアム|65,515人収容

| 所在地 | Cincinnati, Ohio |
| チーム | Cincinnati Bengals |
| 竣工 | 2000 |
| 建設費 | $654,570,000 |
| 収容人数 | 65,515 |
| シート割 | $9,991 |
第26位 ハードロック・スタジアム|65,326人収容

| 所在地 | Miami Gardens, Florida |
| チーム | Miami Dolphins |
| 竣工 | 1987 |
| 建設費 | $251,140,000 |
| 収容人数 | 65,326 |
| シート割 | $3,844 |
第27位 フォード・フィールド|65,000人収容

| 所在地 | Detroit, Michigan |
| チーム | Detroit Lions |
| 竣工 | 2002 |
| 建設費 | $685,600,000 |
| 収容人数 | 65,000 |
| シート割 | $10,548 |
第28位 ユニバーシティオブ・フェニックス・スタジアム|63,400人収容

| 所在地 | Glendale, Arizona |
| チーム | Arizona Cardinals |
| 竣工 | 2006 |
| 建設費 | $557,190,000 |
| 収容人数 | 63,400 |
| シート割 | $8,788 |
第29位 ソルジャー・フィールド|61,500人収容

| 所在地 | Chicago, Illinois |
| チーム | Chicago Bears |
| 竣工 | 1924 |
| 建設費 | $182,480,000 |
| 収容人数 | 61,500 |
| シート割 | $2,967 |
第30位 オークランド・アラメダ・カントリー・スタジアム|53,286人収容

| 所在地 | Oakland, California |
| チーム | Oakland Raiders |
| 竣工 | 1966 |
| 建設費 | $194,730,000 |
| 収容人数 | 53,286 |
| シート割 | $3,654 |
第31位 スタブハブ・センター|27,000人収容

| 所在地 | Carson, California |
| チーム | Los Angeles Chargers |
| 竣工 | 2003 |
| 建設費 | $200,470,000 |
| 収容人数 | 27,000 |
| シート割 | $7,425 |
- Location: Carson, California
- Team: Los Angeles Chargers
- Opened: 2003
- Capacity: 27,000
- Cost: $200,470,000
- Cost Per Seat: $7,425