日毎に契約更新のNEWSが入ってきますね。まぁ当然オフシーズンの話題なんて、それくらいしかないんじゃないかなwww。
ブリーズはやっぱり高いなーとか、DEはやっぱり高いなとか、ボンミラーの給料すげぇなぁ、とか。
色々感じますが、平均的にはどうなんでしょうか。ちょっとSpotracで調べてみました。今回はキャップヒットの比較です。ベースサラリーとサインボーナスの合計をそれぞれの年ごとに計算したものです。
各ポジション毎の平均キャップヒット
ポジション | 平均年俸($) |
QB | 9,336,454 |
LT | 6,761,630 |
OLB | 5,194,630 |
CB | 4,831,456 |
DE | 4,766,470 |
DT | 4,532,951 |
WR | 4,420,094 |
RT | 4,164,380 |
G | 4,126,946 |
CB | 3,906,482 |
FS | 3,776,234 |
SS | 3,647,620 |
TE | 3,602,810 |
ILB | 3,232,585 |
RB | 3,142,884 |
P | 2,928,367 |
FB | 2,605,000 |
K | 2,409,004 |
T | 2,399,746 |
S | 1,480,259 |
LS | 1,107,563 |
1位はやっぱりQB
ま、その辺りは全くもって予想通りですが、WRやRBのキャップヒットが低いところにあるのが意外でした。
2位はLT
これはQBを守るポジションだからですね。さらに最近DEが猛烈にいい選手揃ってきてますから、それに合わせてってこともあるでしょう。
LBするなら外のがいい
OLBよりもILBのほうが、平均がずっと低いですね。これもおもしろい事実です。どうですか、約60%くらいになってますね。まぁ確かに役割は多いですね。中央のランのケア、そしてディープゾーンのWR、外に走るRB、最近はTEのケアも増えてきました。それに加えてQBブリッツ。アサイメントに合わせて、柔軟に対応していかないとダメなポジションでもあるので、頭脳も必要ですしね。納得です。
ついでに各ポジション毎にトップ選手の一覧を作ってみる。
pos | name | team | caphit | 億円換算 |
QB | Joe Flacco | ボルチモア・レイブンズ | 24,550,000 | 27.0 |
LT | Trent Williams | ワシントン・レッドスキンズ | 15,137,500 | 16.7 |
OLB | Justin Houston | カンザスシティ・チーフス | 22,100,000 | 24.3 |
CB | Josh Norman | ワシントン・レッドスキンズ | 20,000,000 | 22.0 |
DE | Muhammad Wilkerson | ニューヨーク・JETS | 18,000,000 | 19.8 |
DT | Ndamukong Suh | マイアミ・ドルフィンズ | 19,100,000 | 21.0 |
WR | Dez Bryant | ダラス・カウボーイズ | 17,000,000 | 18.7 |
RT | Lane Johnson | フィラデルフィア・イーグルス | 9,843,750 | 10.8 |
G | Kelechi Osemele | オークランド・レイダース | 13,500,000 | 14.9 |
C | Maurkice Pouncey | ピッツバーグ・スティーラーズ | 11,051,000 | 12.2 |
FS | Devin McCourty | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 10,935,000 | 12.0 |
SS | Kam Chancellor | シアトル・シーホークス | 8,043,744 | 8.8 |
TE | Jason Witten | ダラス・カウボーイズ | 12,262,000 | 13.5 |
ILB | Luke Kuechly | カロライナ・パンサーズ | 12,763,324 | 14.0 |
RB | Le'Veon Bell | ピッツバーグ・スティーラーズ | 12,120,000 | 13.3 |
P | Dustin Colquitt | カンザスシティ・チーフス | 4,900,000 | 5.4 |
K | Sebastian Janikowski | オークランド・レイダース | 4,410,000 | 4.9 |
LS | Charley Hughlett | クリーブランド・ブラウンズ | 1,465,000 | 1.6 |
スゴイですねQBのジョー・フラッコ。流石に有名選手ばかりですが、少し知らない選手もいたので勉強してみましょう。今回は一覧の記事で終わりたいと思います。
もっと詳しくは、次回、それぞれのポジション毎に選手を紹介します。